DKL-20浪涌保护器
阅读次数:1216 发布时间:2020-07-29
产品介绍
SPD通用电源模块浪涌保护器,符合SPD国家标准GB18802.1-2011要求规范,使用时并联在电源线路上,它利用其自身当两端电压高于规定电压后通过的电流呈指数规律增长的伏安特性,能够有效的将窜入电力传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,达到将强大的雷电流泄流入地、抑制浪涌、泄流和限幅作用,从而保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
产品特点
C、D级精细电涌保护器,适用TT、TN系统,并联式保护,导轨式安装;
采用金属氧化物压敏电阻,可靠保证设备正常运行;
具有优良的一致性,稳定性和耐冲击能力;
采用温控断路技术,内置过流保护装置,完善稳定的安全保障;
故障窗口显示,浪涌保护状态一目了然;
遥讯接口,向远端提供一个表示浪涌保护器工作状态的干接点开关;
合理的保护电压,安全性能超群。
产品参数
60 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 | 690 | |
最大持续工作电压(AC): | 60V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V | 690V |
最大持续工作电压(DC): | 85V | 200V | 350V | 410V | 500V | 560V | 790V |
额定放电电流In( 8/20µs) | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
最大放电电流Imax( 8/20µs) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
5kA时残压Ur( 8/20µs) | <0.5kV | <0.55kV | <0.8kV | <0.9kV | <1.0kV | <1.1kV | <1.15kV |
In时保护电压Up( 8/20µs) | <0.6kV | <0.7kV | <1.2kV | <1.35kV | <1.5kV | <1.5kV | <1.5kV |
漏电流 | <15μA | ||||||
响应时间tA | <25ns | ||||||
工作温度范围Tu | -40℃~80℃ | ||||||
外壳防护等级 | IP20 | ||||||
遥信最大工作电流/电压(AC) 最大工作电流/电压(DC) | 0.2A/125V 0.5A/48V | ||||||
压线螺丝 | M5/M2 | ||||||
外壳材料 | PBT/PA-F UL94 V-0 | ||||||
安装导轨 | 35mmDIN卡轨|EN60715 |
相关型号
DKL-RS485
DKL-V-48DC
DKL-LJS