多功能液晶电力仪表
阅读次数:1231 发布时间:2020-10-28
主要功能:
可测量三相电压、三相电流、零序电流、三相有功/无功/视在/功率因数频率等三十余项基本电参量,电能计量功能 电压、电流谐波测量,2路开关量输入,标配1路RS485通讯接口,Modbus协议, 可插拔端子、安装方便,可扩展2路继电器输出。
主要功能:
※ 高准确测量有功电能。有功电能一级
※ 提供LCD液晶7+1位显示(带背光)
※ 无脉冲输出,符合DIN43864标准
※ LED指示脉冲输出
※ 可现场按键设置参数
※ 提供多种模式的复费率计费功能
※ 历史电度统计功能
※ 具备时钟功能
※ 标配一路RS485、Modbus通讯接口
※ 35mmDIN 标准导轨安装,符合DINEN-50022标准
性能指标:
执行标准 | GB/T17215.321-2008 IEC62053-21 | 通讯速率 | 2400/4800/9600bps |
准确度 | 有功电度1级 | 通讯地址 | 1-247 |
工作电源 | AC 220V,单相供电时RS485不工作,功耗<2W | 电压脉冲输出 | >80ms,1000imp/kwh |
启动电流 | 0.4Ib直接接入;0.2Ib经互感器接入 | 快速脉冲群抗干扰度 | IEC61000-4-4,Level4 |
输入频率 | 50Hz | 浪涌抗干扰度 | IEC61000-4-5,Level4 |
绝缘性能 | 工频交流电压2KV,冲击电压6KV | 静电抗干扰度 | IEC61000-4-2,Level4 |
额定输入 | AC 220V/5A | 标准工作温度 | -10℃~45℃ |
测量范围 | 电压0.8Un~1.2Un,电流63A以下 | 极限工作温度 | -20℃~55℃ |
通讯端口 | RS485 | 存储温度 | -25℃~70℃ |
通讯协议 | Modbus | 相对湿度 | 5%-95%(无凝露) |
上一篇:如何选择合适的电力仪表